Directorio Telefónico
Área Central
| Área | Responsable | Teléfonos | Extensiones | Correo electronico | Ver contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General | Judith Cuéllar Esparza | 36422286 | 240 | direccion.general@ceti.mx |
|
| Dirección Administrativa | Analy Fabiola Estrada Hernández | 36418292 | 243 | direccion.administrativa@ceti.mx |
|
| Subdirección de Finanzas | María Cristina Flores Carrillo | 36422545 | 406 | subdir.finanzas@ceti.mx |
|
| Departamento de contabilidad | María José Orozco Ávila | 251 | contabilidad@ceti.mx |
|
|
| Departamento de control presupuestal | José Antonio Luna Gómez | 407 | control.presupuestal@ceti.mx |
|
|
| Subdirección de administración | Guadalupe Esther Peña Flores | 36425135 | 245 | subdir.administracion@ceti.mx |
|
| Departamento de Recursos Humanos | Marcela Araceli Medel Esparza | 36422390 | 237 | recursos.humanos@ceti.mx |
|
| Departamento de Recursos Materiales | Luis Antonio Muñoz Ramírez | 36417147 | 219 | recursos.materiales@ceti.mx |
|
| Recepción de bienes | Omar Castellano Chavez | 212 | rm.materiales@ceti.mx | ||
| Dirección Académica | Ángel Eduardo Zamora Acevedo | 36422338 | 252 | direccion.academica@ceti.mx |
|
| Subdirección de docencia | Araceli Olmos Sánchez | 267 | subdir.docencia@ceti.mx |
|
|
| Departamento de Normalización y Desarrollo Curricular | Cynthia Isabel Zatarain Bastidas | 410 | desarrollo.curricular@ceti.mx |
|
|
| Departamento de Evaluación y Certificación del Aprendizaje | Vanessa Karina Azamar Olmos | 411 | titulacionycertificacion@ceti.mx |
|
|
| Subdirección de Investigación y Extensión | Marcela Elizabeth Mata Romero | 36429349 | 310 | subdir.investigacion@ceti.mx |
|
| Vinculación | Mario Eduardo Díaz Pérez | 36420339 | 319 | convenios@ceti.mx | |
| Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional | Guillermo Francisco Gallardo de Anda | 408 | subdir.planeacion@ceti.mx |
|
|
| Subdirección de Programación y Presupuestación | 216 | subdir.programacion@ceti.mx |
|
||
| Coordinación de Tecnologías de la Información | Mario Alberto Soto Ramírez | 238 | otic@ceti.mx | ||
| Módulo de Información | Norma Guitron Prado | 36413224 | 318 | modulo.informacion@ceti.mx |
Plantel Colomos
| Área | Responsable | Teléfonos | Extensiones | Correo electronico | Ver contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de plantel | Edna Judith Alfaro Avalos | 36413250 | 271 | direccion.plantel.col@ceti.mx |
|
| Subdirección de Servicios | Cristina Parra López Portillo | 253 | subdir.servicios.col@ceti.mx | ||
| Departamento de Servicios de Apoyo Administrativo | Rosendo Meza Muñoz | 257 | apoyo.administrativo.col@ceti.mx |
|
|
| Departamento de Servicios de Apoyo Académico | 229 | apoyo.academico.col@ceti.mx |
|
||
| Subdirección de Operación Académica | Miriam Estefanía Hernández Lomelí | 36413250 | 242 | subdir.academica.col@ceti.mx | |
| Coordinación Ingeniería Industrial | Salvador Trinidad Pérez | 614 | ingenieria.industrial@ceti.mx | ||
| Coordinación Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes | Germán Rodríguez Flores | 443 | ingenieria.electronica@ceti.mx | ||
| Coordinación Ingeniería Mecatrónica | Roberto Matías Combs | 614 | ingenieria.mecatronica@ceti.mx | ||
| Coordinación Ingeniería Desarrollo de Software | Carlos Darío Arenas Yerena | 443 | ingenieria.software@ceti.mx | ||
| Coordinación Ciencias Sociales y Tecnologías (Ingeniería) | Nelida Abril Zaragoza Carrillo | 616 | ingenieria.cst@ceti.mx | ||
| Coordinación Ciencias Básicas (Ingeniería) | Aída Velázquez Castañeda | 624 | ingenieria.cbasicas@ceti.mx | ||
| Coordinación Ingeniería y Tecnología de Software | Adrián Vargas González | 211 | ingenieria.its@ceti.mx | ||
| Coordinación Ingeniería Civil Sustentable | Armando Rangel Arceo | ingenieria.civilsustentable@ceti.mx | |||
| Coordinación Ciencias Administrativas (Tecnólogo) | Juan Eduardo Celis Carrión | 227 | ciencias.administrativas@ceti.mx | ||
| Coordinación Ciencias Básicas (Tecnólogo) | Eduardo Rubio Reynoso | 247 | ciencias.basicas@ceti.mx | ||
| Coordinación Construcción | Francisco Javier Berlín de la cruz | 215 | construccion@ceti.mx | ||
| Coordinación Control Automático e Instrumentación | Cesar Ernesto González Vazquez | 225 | control.automatico@ceti.mx | ||
| Coordinación Mecánica Automotriz | Edgar Eduardo Leal Martínez | 210 | mecanica.automotriz@ceti.mx | ||
| Coordinación en Mecánica en Máquinas Herramientas | José Abraham Sandoval Martínez | 209 | manufactura@ceti.mx | ||
| Coordinación Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones | Miguel Ángel Casas Muñoz | 221 | electronica@ceti.mx | ||
| Coordinación Electromecánica | Raúl Tamez Carrillo | 217 | electrotecnia@ceti.mx | ||
| Coordinación Desarrollo de Software | Andrés Figueroa Flores | 262 | informatica.col@ceti.mx | ||
| Coordinación Químico en Fármacos | Edna Judith Alfaro Avalos | 605 | farmacos.col@ceti.mx | ||
| Gabinete de Orientación Educativa | María de Lourdes Bustos Hernández | 265 | goe@ceti.mx | ||
| Asesorías y Regularización | Ana María López Salgado | 317 | asesorias@ceti.mx | ||
| Cultura, Arte y Deporte | Víctor Josué Cabrera Huerta | 273 | cultura@ceti.mx | ||
| Propedéutico y Nivelación | Elizabeth Casillas | 275 | propedeutico@ceti.mx | ||
| Tutorías | María Gabriela González Silva | 241 | tutorias.col@ceti.mx | ||
| Trabajo Social | Roxana Gabriela Gamboa Magdaleno | 503 | trabajo.social@ceti.mx | ||
| SUTCETI | Jorge Guillermo Zester Saucedo | 233 | sutceti@ceti.mx | ||
| Ingeniería Mixtas-Flex (Tecnología de software y mecatrónica) | David Ernesto Murillo Fajardo | 211 | ingenieria.mecatronica.flex@ceti.mx | ||
| Subdirección de Dirección Académica | Maria del Refugio Contreras Castañeda | 1121 | |||
| Gabinete de Orientación Educativa | 1129 |
Plantel Tonalá
| Área | Responsable | Teléfonos | Extensiones | Correo electronico | Ver contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Plantel | Oscar Sandoval Romero | 35403701 | 103 | direccion.plantel.tnl@ceti.mx | |
| Subdirección de Servicios | Raúl González Villaseñor | 127 | subdir.servicios.tnl@ceti.mx | ||
| Departamento de Servicios de Apoyo Administrativo | Ofelia Ibarra Courpus | 102 | apoyo.academico.tnl@ceti.mx | ||
| Subdirección de Operación Académica | Marina Galván Rosales | 113 | subdir.academica.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Mecatrónica | Juan Aviña Jiménez | 213 | mecatronica.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Industrial | Juan Ramos Navarro | 213 | ingenieria.industrial.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación de Ciencias Administrativas | María Isabel Juárez Ventura | 118 | administrativas@ceti.mx | ||
| Coordinación de Ciencias Básicas | Gilberto Torres López | 109 | basicas@ceti.mx | ||
| Coordinación de Calidad Total y Productividad | Patricia Ruiz Villanueva | 106 | calidad@ceti.mx | ||
| Coordinación Control Desarrollo de Software | Juan Ramón Bravo López | 105 | informatica.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Químico en Alimentos | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | |||
| Coordinación Químico en Fármacos | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | |||
| Coordinación Químico Industrial | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | |||
| Tecnologías de la Información | Francisco Javier González Cibrián | 124 | otic.tnl@ceti.mx | ||
| Recursos Humanos Tonalá | Luis Daniel Correa Flores | 107 | control.asistencia.tnl@ceit.mx | ||
| SUTCETI Seccional | Amelia Rodríguez | 108 | |||
| Asistente de dirección plantel | María Eugenia Mares Vélez | 103 | asistente.direccion.tnl@ceti.mx | ||
| Asistente de la Subdirección de Servicios | Adriana Gabriela Rodríguez Yera | gabrielar@ceti.mx | |||
| Apoyo de Servicios y Mantenimiento | Yabal Yair | yabal@ceti.mx | |||
| Responsable de inventarios | Jessica María Payan Farías | 101 | jpayan@ceti.mx | ||
| Asistente de la Subdirección de operación académica | Marisol Santiago Zaragoza | 113 | asistente.soa.tnl@ceti.mx | ||
| Auxiliar Operativo | Brenda Sánchez Hernández | 116 | auxiliar.soa.tnl@ceti.mx | ||
| Centro de atención SOA | María de Lourdes Torres Diego | 164 | centrodeatencion.tnl@ceti.mx | ||
| Departamento de servicios de apoyo académico | Ilse Dávalos Hernández | 153 | apoyo.academico.tnl@ceti.mx | ||
| Asistente y trámite de bajas temporales | Ana María Meza Soto | 153 | asoto@ceti.mx | ||
| Módulo de información y atención aspirantes | Mónica García Mora | 115 | informacion.tnl@ceti.mx | ||
| Becas | Liliana Karina Martínez Ramírez | 138 | becas.tnl@ceti.mx | ||
| Servicio social (Tecnólogo) | Ruth Bibiana Lisset Garate Castro | 137 | servicio.social.tgo.tnl@ceti.mx | ||
| Servicio social (Ingeniería) | Norma Patricia Sánchez García | 137 | servicio.social.ing.tnl@ceti.mx | ||
| Atención a estudiantes de octavo semestre de ingeniería | Margarita Camacho Dávila | 115 | mcamacho@ceti.mx | ||
| Atención a estudiantes de octavo semestre de tecnólogo | Carmen Maricela Chávez Morales | 154 | cchavez@ceti.mx | ||
| Responsable de trámites de constancias, justificantes y kardex | Brisa Anahí Cervantes Uribe | 154 | bcervantes@ceti.mx | ||
| Gabinete de Orientación Educativa y tutorías (Tecnólogo) | Irma Yolanda Vázquez Nolasco | 119 | tutorias.tnl@ceti.mx | ||
| Asistente GOET | Xóchitl González Ceballos | 119 | ceballos@ceti.mx | ||
| Cultura, Arte y Deporte | Ana Isabel Gómez Navarro | 135 | goe.tnl@ceti.mx | ||
| Gabinete de orientación educativa y tutoría de nivel ingeniería | Ana Isabel Gómez Navarro | 214 | goe.tnl@ceti.mx | ||
| Promoción, Propedéutico y Nivelación | Monserrat de Luz Ramos González | 163 | propedeutico.tnl@ceti.mx | ||
| Asistente de Promoción, Propedéutico y Nivelación | Jael Adriana Álvarez Caldera | 163 | jaalvarez@ceti.mx | ||
| Asistente Coordinación de Calidad Total y Productividad | Ma. de Lourdes Alcantar Muñiz | 106 | asistente.ctp.tnl@ceti.mx | ||
| Asistente Coordinación Control Desarrollo de Software | Judith Aracely Rentería Elizondo | 105 | asistente.des.soft.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Control Desarrollo Electrónico | Guillermo Pérez Castillo | 112 | delectronico@ceti.mx | ||
| Asistente de la Coordinación Control Desarrollo Electrónico | María Guadalupe Aguilera Parrilla | 112 | asistente.des.elec.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Tecnologías Químicas | Oscar Sandoval Romero | 114 | tquimicas@ceti.mx | ||
| Asistente Coordinación Tecnologías Químicas | Claudia Araceli Alatorre Cárdenas | 114 | asistente.tq.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Ciencias básicas | Gilberto Torres López | 109 | basicas@ceti.mx | ||
| Asistente Coordinación Ciencias básicas | Karina Marisol Flores Lara | 109 | asistente.cb.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación Ciencias Administrativas | Ismael Jiménez Alvarado | 118 | administrativas@ceti.mx | ||
| Asistente Coordinación Ciencias Administrativas | Erika Anabel Gutiérrez Flores | 118 | asistente.ca.tnl@ceti.mx | ||
| Coordinación de Ingeniería Mecatrónica | Héctor Ledezma Gómez | 110 | mecatronica.tnl@ceti.mx | ||
| OTIC | Francisco González | 124 | otic.tnl@ceti.mx | ||
| Biblioteca | 122 | ||||
| Enfermería | 123 | ||||
| Sindicado | 108 | ||||
| Caseta 1 de vigilancia | 131 | ||||
| Caseta 2 de vigilancia | 132 |
Plantel Río Santiago
| Área | Responsable | Teléfonos | Extensiones | Correo electronico | Ver contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Plantel | Juan Ramón Bravo López | 30020801 | 1125 | direccion.plantel.rio@ceti.mx |
|
| Subdirección de Servicios | Macario Payán Díaz | 1127 | servicios.rio@ceti.mx | ||
| Control Escolar | Karla Karina Jiménez Canseco | 30020802 | 130 | escolar.rio@ceti.mx | |
| Operación Académica | Dalia Nápoles | 30020808 | 121 | operacion.rio@ceti.mx | |
| Coordinación de Ciencias Básicas | Ramón Vázquez Sánchez | 30020804 | 129 | ciencias.basicas.rio@ceti.mx | |
| Coordinación de Ciencias Administrativas | Ramón Vázquez Sánchez | 30020804 | 129 | ciencias.basicas.rio@ceti.mx | |
| Coordinación de Calidad Total y Productividad | Rosa Araceli Coronado Rodriguez | calidad.rio@ceti.mx | |||
| Coordinación Desarrollo de Software | Ulises Enrique Chavez Plascencia | desarrollo.software.rio@ceti.mx | |||
| Tecnologías de la Información | Juan Carlos Hernández Velazquez | otic.rio@ceti.mx | |||
| Recursos Humanos | Teofilo Delfino Becerra de la Rosa | 30020809 | 1126 | control.asistencia.rio@ceti.mx | |
| Ventanilla | 30020800 | 1123 | ventanilla.rio@ceti.mx | ||
| Promoción | Lorena Martinez Ramirez | 30020806 | 1130 | promocion.rio@ceti.mx | |
| Asistente de dirección | Ruth Paulina Aguilar Becerra | 1124 | |||
| Coordinación Básicas | Dalia Nápoles del Toro | 1122 |
Órgano Interno de Control
| Área | Responsable | Teléfonos | Extensiones | Correo electronico | Ver contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Titular del Órgano Interno de Control | Armando García Tello | 207 | oic@ceti.mx | ||
| Titular Auditoria Interna | Itza Gabriela Prieto Pérez | 205 | auditoria.oic@ceti.mx | ||
| Titular de Responsabilidades | 206 | responsabilidades.oic@ceti.mx | |||
| Titular de Quejas | 207 | quejas.oic@ceti.mx | |||
| Auxiliar Quejas | Carlos Rembrandt Andrade Domínguez | 507 | quejas.oic@ceti.mx |