Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de Centro de Enseñanza Técnica Industrial por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2024.
Fecha de actualización: 30/Septiembre/2024
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida a resolución | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitio ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Tecnica Industrial. | |||||
6 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitio ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Tecnica Industrial. | |||||
7 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitio ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Tecnica Industrial. | |||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitio ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Tecnica Industrial. | |||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitio ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Tecnica Industrial. |
Formato 2024: Descargar formato
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida a resolución | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
Formato 2023: Descargar formato
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida a resolución | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
4 | 2022 |
En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
5 | 2022 |
En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
6 | 2022 |
En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
7 | 2022 |
En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
8 | 2022 |
En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
9 | 2022 |
En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
10 | 2022 |
En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
11 | 2022 |
En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
|||||
12 | 2022 |
En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
Formato 2022: Descargar formato
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida a resolución | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | DIT 0022/2021 | No se puede descargar el Estatuto orgánico del CETI vigente en el año 2021 | Infundada | https://sipot.ceti.mx/unidad-de-transparencia/Denuncias/Resolucion_DIT0022_2021.pdf | 23/02/2021 | |
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Centro de Enseñanza Técnica Industrial. |
Formato 2021: Descargar formato
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2023
Última actualización: hace 1 día